Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | KL 24h | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | 0,9987 | 37,93 tỷ | ▲ 0,01% | ▲ 0,05% | ▼ 0,08% | 174,62 tỷ |
| Bitcoin | 60.676 | 29,31 tỷ | ▲ 0,04% | ▲ 0,62% | ▼ 6,52% | 1,22 nghìn tỷ |
| USDC | 0,9993 | 8,83 tỷ | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,04% | 68,45 tỷ |
| Ethereum | 1.713 | 7,84 tỷ | ▲ 0,08% | ▲ 1,64% | ▼ 6,08% | 209,45 tỷ |
| United Stables | 1,00 | 2,39 tỷ | ±0 | ▲ 0,11% | ▲ 0,06% | 1,64 tỷ |
| Solana | 70,22 | 1,81 tỷ | ▼ 0,11% | ▼ 0,57% | ▼ 2,02% | 41,58 tỷ |
| XRP | 0,9266 | 1,05 tỷ | ▼ 0,09% | ▼ 0,93% | ▼ 3,38% | 58,87 tỷ |
| USD1 | 0,9994 | 612,10 triệu | ±0 | ▲ 0,05% | ▲ 0,09% | 2,85 tỷ |
| Hyperliquid | 62,27 | 573,78 triệu | ▼ 0,30% | ▲ 1,48% | ▼ 7,18% | 14,80 tỷ |
| Zcash | 789,25 | 485,84 triệu | ±0 | ▼ 0,13% | ▼ 12,51% | 13,46 tỷ |
| BNB | 555,86 | 477,30 triệu | ▼ 0,33% | ▲ 1,16% | ▼ 6,03% | 73,10 tỷ |
| NEAR Protocol | 2,99 | 384,90 triệu | ▼ 0,17% | ▲ 4,38% | ▼ 5,11% | 3,93 tỷ |
| Global Dollar | 0,9999 | 365,87 triệu | ±0 | ▼ 0,02% | ▲ 0,01% | 2,60 tỷ |
| Dogecoin | 0,0551 | 331,99 triệu | ▲ 0,02% | ▼ 0,25% | ▼ 6,53% | 8,64 tỷ |
| TRON | 0,3051 | 263,32 triệu | ▲ 0,07% | ▲ 0,17% | ▲ 0,02% | 29,00 tỷ |
| Pieverse | 3,62 | 206,52 triệu | ▼ 0,99% | ▲ 8,10% | ▲ 107,74% | 995,28 triệu |
| Ripple USD | 0,9999 | 201,73 triệu | ±0 | ▼ 0,02% | ±0 | 2,87 tỷ |
| Cardano | 0,1442 | 188,93 triệu | ▲ 0,28% | ▼ 0,72% | ▼ 6,48% | 5,42 tỷ |
| Uniswap | 4,68 | 185,61 triệu | ▼ 0,34% | ▼ 0,07% | ▼ 9,60% | 2,84 tỷ |
| Sui | 0,6552 | 179,02 triệu | ▼ 0,17% | ▲ 1,42% | ▼ 9,50% | 2,71 tỷ |
| Pepe | 0,000003397 | 167,02 triệu | ±0 | ▲ 0,15% | ▼ 12,61% | 1,43 tỷ |
| Ethena | 0,1007 | 162,79 triệu | ▼ 0,59% | ▲ 2,96% | ▼ 16,18% | 1,36 tỷ |
| Litecoin | 39,89 | 158,42 triệu | ±0 | ▼ 0,47% | ▼ 11,92% | 3,11 tỷ |
| Chainlink | 8,80 | 157,78 triệu | ▼ 0,11% | ▲ 1,80% | ▼ 4,73% | 6,75 tỷ |
| Aave | 98,34 | 151,28 triệu | ▼ 0,43% | ▲ 0,53% | ▼ 8,87% | 1,52 tỷ |
| WhiteBIT Coin | 58,29 | 123,25 triệu | ▲ 0,11% | ▲ 0,74% | ▼ 7,26% | 6,91 tỷ |
| Avalanche | 6,69 | 112,81 triệu | ▲ 0,33% | ▲ 0,76% | ▼ 7,65% | 2,99 tỷ |
| Monero | 491,41 | 94,24 triệu | ▲ 0,30% | ▲ 1,60% | ▼ 1,54% | 9,25 tỷ |
| Tether Gold | 3.544 | 87,54 triệu | ▼ 0,14% | ▼ 0,22% | ▼ 7,59% | 2,87 tỷ |
| PAX Gold | 3.543 | 85,79 triệu | ▼ 0,17% | ▼ 0,31% | ▼ 7,70% | 1,59 tỷ |
| Worldcoin | 0,2381 | 84,47 triệu | ▲ 0,89% | ▲ 4,12% | ▼ 10,04% | 903,68 triệu |
| Pump.fun | 0,00257675 | 80,85 triệu | ▲ 1,33% | ▲ 8,02% | ▼ 10,64% | 910,16 triệu |
| Stellar | 0,1276 | 79,80 triệu | ▼ 0,16% | ▼ 1,38% | ▼ 8,38% | 4,52 tỷ |
| Bitcoin Cash | 197,62 | 75,24 triệu | ▲ 0,15% | ▼ 0,39% | ▼ 5,46% | 3,98 tỷ |
| Injective | 6,20 | 72,34 triệu | ▲ 0,42% | ▲ 2,52% | ▼ 10,52% | 620,22 triệu |
| Arbitrum | 0,1154 | 71,46 triệu | ▲ 0,09% | ▲ 1,82% | ▼ 14,65% | 807,68 triệu |
| Official Trump | 0,8923 | 71,41 triệu | ▼ 0,11% | ▲ 1,37% | ▼ 5,78% | 251,48 triệu |
| Dai | 1,00 | 69,02 triệu | ▼ 0,01% | ▼ 0,03% | ▲ 0,03% | 4,36 tỷ |
| USDS | 0,9998 | 68,64 triệu | ±0 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | 6,45 tỷ |
| Aster | 0,5063 | 67,47 triệu | ▲ 0,14% | ▲ 3,77% | ▼ 7,75% | 1,30 tỷ |
| First Digital USD | 0,9950 | 64,60 triệu | ▲ 0,01% | ▲ 0,08% | ▼ 0,07% | 276,43 triệu |
| Bittensor | 190,16 | 62,39 triệu | ▲ 0,11% | ▲ 2,51% | ▼ 0,42% | 2,23 tỷ |
| Polkadot | 0,6603 | 57,00 triệu | ▼ 0,15% | ▲ 1,23% | ▼ 10,31% | 1,13 tỷ |
| USDGO | 1,00 | 56,96 triệu | ±0 | ▼ 0,02% | ▲ 0,02% | 984,13 triệu |
| Venice Token | 26,17 | 56,10 triệu | ▲ 0,40% | ▲ 9,06% | ▲ 29,44% | 1,28 tỷ |
| Ondo | 0,2844 | 53,77 triệu | ▲ 0,18% | ▲ 1,27% | ▼ 7,33% | 1,38 tỷ |
| Jupiter | 0,2248 | 45,56 triệu | ▲ 0,90% | ▲ 3,56% | ▼ 14,51% | 745,97 triệu |
| Artificial Superintelligence Alliance | 0,1070 | 43,29 triệu | ▼ 0,56% | ▼ 2,99% | ▼ 18,85% | 247,78 triệu |
| Quant | 142,90 | 43,06 triệu | ▲ 0,13% | ▲ 0,73% | ▼ 8,50% | 2,08 tỷ |
| Filecoin | 0,5305 | 41,91 triệu | ▲ 0,66% | ▲ 3,09% | ▼ 13,25% | 453,58 triệu |
Sắp xếp theo khối lượng giao dịch 24h. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” nghĩa là đã so sánh và không đổi. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Xem thêm bảng giá tiền ảo và các đồng coin nổi bật .