Tăng giá mạnh nhất (24h)
| Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 1h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGrid AI | 0,9556 | ▲ 25,10% | ▼ 1,83% | ▲ 45,31% | 143,04 triệu | 40,76 triệu |
| Bedrock | 0,4582 | ▲ 13,59% | ▲ 1,39% | ▲ 4,66% | 135,97 triệu | 5,06 triệu |
| Bitway | 0,7354 | ▲ 11,03% | ▲ 3,56% | ▲ 32,16% | 1,10 tỷ | 4,78 triệu |
| Zebec Network | 0,00183830 | ▲ 9,71% | ▼ 3,65% | ▲ 6,11% | 183,83 triệu | 10,57 triệu |
| Derive | 0,3754 | ▲ 9,66% | ▲ 1,64% | ▲ 29,62% | 398,47 triệu | 28,36 triệu |
| Venice Token | 26,17 | ▲ 9,06% | ▲ 0,40% | ▲ 29,44% | 1,28 tỷ | 56,10 triệu |
| Pieverse | 3,62 | ▲ 8,10% | ▼ 0,99% | ▲ 107,74% | 995,28 triệu | 206,52 triệu |
| Pump.fun | 0,00257675 | ▲ 8,02% | ▲ 1,33% | ▼ 10,64% | 910,16 triệu | 80,85 triệu |
| Pyth Network | 0,0517 | ▲ 7,51% | ▼ 0,04% | ▼ 7,02% | 407,34 triệu | 18,42 triệu |
| Jito | 0,2351 | ▲ 7,35% | ▲ 0,73% | ▼ 11,71% | 128,52 triệu | 14,88 triệu |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 24 giờ. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48 (giờ Việt Nam)
Giảm giá mạnh nhất (24h)
| Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 1h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain | 0,00325945 | ▼ 12,24% | ▼ 0,29% | ▼ 10,76% | 2,32 tỷ | 9,26 triệu |
| Ape and Pepe | 0,000001398 | ▼ 5,33% | ▼ 0,06% | ▲ 16,23% | 293,67 triệu | 18,66 triệu |
| Monad | 0,0127 | ▼ 5,12% | ▼ 0,56% | ▼ 17,32% | 150,01 triệu | 12,55 triệu |
| SwissBorg | 0,1301 | ▼ 5,04% | ▼ 0,13% | ▼ 3,92% | 127,58 triệu | 418,79 nghìn |
| Canton | 0,0724 | ▼ 4,94% | ▼ 0,08% | ▼ 12,86% | 2,90 tỷ | 6,13 triệu |
| Sky | 0,0419 | ▼ 4,34% | ▲ 0,29% | ▼ 22,75% | 978,07 triệu | 9,91 triệu |
| Anvil | 0,00124032 | ▼ 4,16% | ▼ 0,52% | ▼ 25,76% | 109,24 triệu | 72,95 nghìn |
| Terra Luna Classic | 0,00003868 | ▼ 4,13% | ▲ 0,05% | ▲ 11,18% | 214,22 triệu | 6,79 triệu |
| Sentient | 0,0198 | ▼ 3,86% | ▼ 0,10% | ▲ 17,08% | 143,05 triệu | 6,00 triệu |
| Fluid | 1,56 | ▼ 3,79% | ▼ 3,85% | ▼ 13,87% | 130,45 triệu | 1,73 triệu |
Sắp xếp theo mức tăng/giảm 24 giờ. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48
Khối lượng giao dịch lớn nhất
| Tiền ảo | Giá (USD) | KL 24h | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | 0,9987 | 37,93 tỷ | ▲ 0,01% | ▲ 0,05% | ▼ 0,08% | 174,62 tỷ |
| Bitcoin | 60.676 | 29,31 tỷ | ▲ 0,04% | ▲ 0,62% | ▼ 6,52% | 1,22 nghìn tỷ |
| USDC | 0,9993 | 8,83 tỷ | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,04% | 68,45 tỷ |
| Ethereum | 1.713 | 7,84 tỷ | ▲ 0,08% | ▲ 1,64% | ▼ 6,08% | 209,45 tỷ |
| United Stables | 1,00 | 2,39 tỷ | ±0 | ▲ 0,11% | ▲ 0,06% | 1,64 tỷ |
| Solana | 70,22 | 1,81 tỷ | ▼ 0,11% | ▼ 0,57% | ▼ 2,02% | 41,58 tỷ |
| XRP | 0,9266 | 1,05 tỷ | ▼ 0,09% | ▼ 0,93% | ▼ 3,38% | 58,87 tỷ |
| USD1 | 0,9994 | 612,10 triệu | ±0 | ▲ 0,05% | ▲ 0,09% | 2,85 tỷ |
| Hyperliquid | 62,27 | 573,78 triệu | ▼ 0,30% | ▲ 1,48% | ▼ 7,18% | 14,80 tỷ |
| Zcash | 789,25 | 485,84 triệu | ±0 | ▼ 0,13% | ▼ 12,51% | 13,46 tỷ |
Sắp xếp theo khối lượng giao dịch 24h. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” nghĩa là đã so sánh và không đổi. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48
Gần đỉnh lịch sử (ATH)
| Tiền ảo | Giá (USD) | % ATH | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle USYC | 1,14 | 100,42% | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 2,02 tỷ | - |
| Re Protocol reUSD | 1,11 | 100,37% | ±0 | ▲ 0,07% | ▲ 0,15% | 339,19 triệu | 2,47 triệu |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | 1,10 | 100,32% | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 176,97 triệu | - |
| Alpha Bulgaria Warrants | 3,20 | 100,04% | ±0 | ±0 | ±0 | 114,33 triệu | - |
| Midas Fasanara Global Open | 1,01 | 100,04% | ±0 | ±0 | ±0 | 188,95 triệu | - |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,06 | 100,03% | ±0 | ±0 | ▲ 0,09% | 587,03 triệu | - |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 162,50 triệu | - |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 134,00 triệu | - |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | 100,00% | ±0 | ±0 | ±0 | 1,55 tỷ | - |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | 1,00 | 100,00% | ±0 | - | ±0 | 111,87 triệu | - |
Sắp xếp theo tỷ lệ so với đỉnh lịch sử. Đơn vị: giá theo USD; vốn hóa và khối lượng quy theo USD (triệu / tỷ / nghìn tỷ). Mức thay đổi 1h/24h/7d là số liệu của CoinGecko. · Dấu “±0” là đã so sánh và không đổi; dấu “-” là chưa có số liệu để so sánh. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48
Đang thịnh hành
| Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|
| wanted-star chưa theo dõi | - | - | - |
| popo-the-turtle chưa theo dõi | - | - | - |
| Official Trump #135 · TRUMP | 0,8923 | ▲ 1,37% | 251,48 triệu |
| NEAR Protocol #23 · NEAR | 2,99 | ▲ 4,38% | 3,93 tỷ |
| Bitcoin #1 · BTC | 60.676 | ▲ 0,62% | 1,22 nghìn tỷ |
| Pudgy Penguins #130 · PENGU | 0,00424394 | ▼ 0,62% | 266,78 triệu |
| Venice Token #60 · VVV | 26,17 | ▲ 9,06% | 1,28 tỷ |
| Sui #32 · SUI | 0,6552 | ▲ 1,42% | 2,71 tỷ |
| Hyperliquid #10 · HYPE | 62,27 | ▲ 1,48% | 14,80 tỷ |
| Zcash #11 · ZEC | 789,25 | ▼ 0,13% | 13,46 tỷ |
Thứ tự theo mức độ quan tâm của cộng đồng trên CoinGecko; số #… là hạng vốn hóa thị trường, không phải thứ hạng thịnh hành. Đồng coin ghi "chưa theo dõi" đang thịnh hành nhưng nằm ngoài 100 đồng vốn hóa lớn nhất — phạm vi chúng tôi cập nhật giá — nên không có giá ở đây. · Dấu “-” nghĩa là chưa có số liệu. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48
Nhóm thị trường
| Nhóm | Vốn hóa | Thay đổi 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | 1,75 nghìn tỷ USD | ▲ 0,69% | 45,00 tỷ USD |
| Layer 1 (L1) | 1,73 nghìn tỷ USD | ▲ 0,68% | 43,88 tỷ USD |
| Proof of Work (PoW) | 1,26 nghìn tỷ USD | ▲ 0,62% | 30,58 tỷ USD |
| World Liberty Financial Portfolio | 499,89 tỷ USD | ▲ 0,76% | 56,31 tỷ USD |
| Proof of Stake (PoS) | 393,49 tỷ USD | ▲ 1,22% | 12,17 tỷ USD |
| Stablecoins | 279,91 tỷ USD | ▲ 0,08% | 50,93 tỷ USD |
| USD Stablecoin | 276,82 tỷ USD | ▲ 0,09% | 50,86 tỷ USD |
| Made in USA | 269,30 tỷ USD | ▲ 0,16% | 14,96 tỷ USD |
| Fiat-backed Stablecoin | 267,03 tỷ USD | ▲ 0,06% | 47,73 tỷ USD |
| Exchange-based Tokens | 121,75 tỷ USD | ▲ 1,22% | 1,94 tỷ USD |
Vốn hóa cộng dồn của các đồng coin trong từng nhóm, theo phân loại của CoinGecko. · Cập nhật lúc 23/11/2026 02:48