Giá tiền ảo hôm nay,
xếp theo vốn hóa.
250 đồng coin theo vốn hóa thị trường, giá USD kèm mức thay đổi 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày.
Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldcoin | 0,5161 | ▼ 0,31% | ▲ 0,01% | ▼ 1,36% | 1,97 tỷ | 235,27 triệu |
| MemeCore | 0,8444 | ▲ 0,12% | ▼ 6,24% | ▼ 19,42% | 1,93 tỷ | 1,20 triệu |
| Aster | 0,7028 | ▼ 0,13% | ▲ 1,07% | ▼ 1,16% | 1,91 tỷ | 96,70 triệu |
| World Liberty Financial | 0,0581 | ▲ 0,35% | ▲ 1,95% | ▲ 4,75% | 1,85 tỷ | 24,14 triệu |
| PAX Gold | 4.164 | ▼ 0,01% | ▼ 0,47% | ▲ 0,29% | 1,83 tỷ | 113,76 triệu |
| Sky | 0,0775 | ▼ 0,59% | ▲ 0,76% | ▼ 11,08% | 1,82 tỷ | 8,40 triệu |
| Falcon USD | 0,9947 | ▼ 0,01% | ±0 | ▼ 0,06% | 1,81 tỷ | 402,85 nghìn |
| Mantle | 0,5464 | ▲ 0,17% | ▲ 1,88% | ▼ 6,13% | 1,80 tỷ | 25,98 triệu |
| USDD | 0,9983 | ▼ 0,01% | ▼ 0,02% | ▼ 0,08% | 1,79 tỷ | 3,21 triệu |
| Pepe | 0,00000421 | ▼ 0,71% | ▲ 4,44% | ▲ 2,11% | 1,77 tỷ | 248,79 triệu |
| Internet Computer | 3,12 | ▼ 0,51% | ▼ 0,89% | ▼ 3,78% | 1,74 tỷ | 68,38 triệu |
| Morpho | 2,39 | ▲ 0,21% | ▲ 1,36% | ▼ 7,07% | 1,67 tỷ | 15,66 triệu |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,14 | ▲ 0,01% | ▲ 0,32% | ▼ 0,21% | 1,66 tỷ | - |
| United Stables | 0,9992 | ▲ 0,01% | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | 1,56 tỷ | 109,52 triệu |
| HTX DAO | 0,00000166 | ▲ 0,49% | ▲ 0,42% | ▼ 1,89% | 1,49 tỷ | 33,33 triệu |
| Bitget Token | 1,97 | ▲ 0,13% | ▲ 0,96% | ▲ 0,11% | 1,38 tỷ | 7,35 triệu |
| BFUSD | 0,9984 | ▼ 0,05% | ▲ 0,01% | ▼ 0,12% | 1,32 tỷ | 1,61 triệu |
| Arbitrum | 0,1916 | ▼ 0,78% | ▲ 2,72% | ▲ 2,79% | 1,30 tỷ | 167,36 triệu |
| Ethereum Classic | 8,16 | ▲ 0,12% | ▼ 0,22% | ▼ 4,24% | 1,30 tỷ | 46,21 triệu |
| USDGO | 1,00 | ▼ 0,01% | ±0 | ▲ 0,01% | 1,27 tỷ | 11,66 triệu |
| JUST | 0,1388 | ▼ 0,29% | ▲ 1,17% | ▼ 1,95% | 1,14 tỷ | 25,04 triệu |
| Gate | 10,70 | ▼ 0,05% | ▼ 0,83% | ▼ 3,35% | 1,12 tỷ | 2,92 triệu |
| Venice Token | 23,03 | ▲ 0,68% | ▲ 1,60% | ▼ 13,73% | 1,12 tỷ | 26,75 triệu |
| Jupiter | 0,3346 | ▼ 0,45% | ▲ 0,32% | ▲ 1,42% | 1,11 tỷ | 68,77 triệu |
| Algorand | 0,1203 | ▼ 0,50% | ▲ 0,22% | ▲ 0,25% | 1,09 tỷ | 55,32 triệu |
| Kaspa | 0,0390 | ▼ 0,36% | ▲ 0,79% | ▼ 6,77% | 1,08 tỷ | 10,73 triệu |
| POL (ex-MATIC) | 0,1015 | ▼ 0,40% | ▼ 1,81% | ▼ 2,27% | 1,08 tỷ | 95,53 triệu |
| Render | 2,05 | ▼ 1,82% | ▼ 4,30% | ▼ 1,65% | 1,06 tỷ | 118,63 triệu |
| KuCoin | 7,35 | ▲ 0,04% | ▼ 5,89% | ▼ 3,92% | 1,03 tỷ | 4,91 triệu |
| Filecoin | 1,17 | ▼ 0,09% | ▲ 1,77% | ▲ 7,00% | 979,99 triệu | 176,63 triệu |
| Cosmos Hub | 1,82 | ▼ 0,33% | ▲ 0,66% | ▲ 6,39% | 977,77 triệu | 85,91 triệu |
| Blockchain Capital | 105,74 | ±0 | ±0 | ▼ 2,26% | 963,51 triệu | - |
| Aerodrome Finance | 0,9078 | ▲ 0,31% | ▲ 2,47% | ▲ 15,01% | 907,73 triệu | 54,49 triệu |
| Pi Network | 0,0804 | ▼ 0,18% | ▲ 0,46% | ▼ 3,84% | 904,17 triệu | 3,85 triệu |
| Lighter | 3,41 | ▲ 0,86% | ▼ 1,07% | ▼ 8,35% | 851,89 triệu | 56,16 triệu |
| NEXO | 0,8350 | ▲ 0,36% | ▼ 0,08% | ▼ 0,56% | 834,96 triệu | 2,07 triệu |
| LayerZero | 2,07 | ▲ 0,97% | ▼ 2,07% | ▼ 6,12% | 829,23 triệu | 83,27 triệu |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,24 | ±0 | ▲ 0,01% | ▲ 0,04% | 825,33 triệu | - |
| Injective | 8,23 | ▼ 0,38% | ▲ 7,48% | ▲ 9,01% | 823,11 triệu | 181,74 triệu |
| Stacks | 0,4392 | ▼ 0,68% | ▼ 0,84% | ▲ 12,60% | 823,47 triệu | 55,86 triệu |
| Open USD | 1,0000 | ▼ 0,04% | ▲ 0,18% | ▲ 0,03% | 798,86 triệu | 217,40 nghìn |
| Midnight | 0,0447 | ▼ 0,38% | ▼ 3,11% | ▼ 10,06% | 742,99 triệu | 16,10 triệu |
| Aptos | 0,8337 | ▼ 0,48% | ▲ 1,61% | ▲ 7,37% | 736,15 triệu | 86,42 triệu |
| PancakeSwap | 2,31 | ▼ 0,26% | ▲ 0,19% | ▼ 0,19% | 736,13 triệu | 53,66 triệu |
| Stable | 0,0271 | ▲ 0,66% | ▲ 2,29% | ▼ 3,00% | 735,57 triệu | 8,57 triệu |
| GHO | 0,9984 | ▼ 0,04% | ±0 | ▼ 0,09% | 697,86 triệu | 1,82 triệu |
| XDC Network | 0,0346 | ▲ 0,01% | ▲ 0,63% | ▲ 4,00% | 690,98 triệu | 10,08 triệu |
| Beldex | 0,0871 | ▼ 0,87% | ▼ 2,08% | ▲ 18,99% | 686,37 triệu | 2,52 triệu |
| Ether.fi | 0,6915 | ▲ 0,57% | ▼ 1,91% | ▼ 10,10% | 667,52 triệu | 36,43 triệu |
| Pyth Network | 0,0828 | ▲ 3,93% | ▼ 3,34% | ▲ 14,61% | 653,44 triệu | 68,04 triệu |
Về giá tiền ảo
Tiền ảo (tiền mã hóa) là tài sản số giao dịch trên các sàn toàn cầu, niêm yết bằng USD và biến động liên tục kể cả ngoài giờ hành chính. Giá, vốn hóa và khối lượng trên trang này lấy từ CoinGecko.
Vốn hóa thị trường = giá × nguồn cung lưu hành, là thước đo quy mô của một đồng coin. Thống trị BTC là tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin trên toàn thị trường — cũng do CoinGecko tự tính theo phương pháp riêng của họ, nên lấy vốn hóa Bitcoin chia cho tổng các dòng trong bảng sẽ ra một con số khác.
Các con số ở đầu trang là thống kê chung CoinGecko công bố cho cả thị trường, tính theo phương pháp riêng của họ; bảng bên dưới lấy từ dữ liệu từng đồng coin, một nguồn khác của cùng CoinGecko. Vì vậy cộng các dòng trong bảng lại sẽ không khớp với con số ở đầu trang, và có thể vượt qua nó. Chúng tôi in đúng những gì mỗi nguồn công bố thay vì tự cộng ra một con số thứ ba.
Số liệu mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.