Giá tiền ảo hôm nay,
xếp theo vốn hóa.
250 đồng coin theo vốn hóa thị trường, giá USD kèm mức thay đổi 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày.
Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaia | 0,0463 | ▼ 1,71% | ▼ 0,82% | ▲ 18,83% | 298,20 triệu | 37,89 triệu |
| Monad | 0,0250 | ▲ 0,32% | ▲ 0,60% | ▼ 6,43% | 295,77 triệu | 16,75 triệu |
| The Graph | 0,0265 | ▲ 0,26% | ▲ 1,44% | ▼ 3,87% | 290,39 triệu | 9,44 triệu |
| Jito | 0,5411 | ±0 | ▲ 2,96% | ▲ 4,28% | 288,01 triệu | 31,54 triệu |
| Decred | 16,31 | ▼ 0,31% | ▲ 1,02% | ▼ 8,46% | 287,77 triệu | 1,47 triệu |
| Bonk | 0,00000326 | ▲ 0,31% | ▼ 0,48% | ▼ 6,19% | 286,43 triệu | 27,16 triệu |
| Terra Luna Classic | 0,00005006 | ▲ 0,34% | ▲ 0,79% | ▼ 1,15% | 276,29 triệu | 7,97 triệu |
| Maple Finance | 0,2325 | ▲ 0,17% | ▼ 7,33% | ▼ 2,29% | 271,42 triệu | 19,60 triệu |
| Backpack | 1,05 | ▼ 0,25% | ▼ 1,62% | ▼ 4,97% | 263,33 triệu | 4,85 triệu |
| Arweave | 4,00 | ▲ 0,38% | ▲ 2,21% | ▼ 7,01% | 263,13 triệu | 13,72 triệu |
| Shuffle | 0,5227 | ▼ 0,04% | ▼ 1,90% | ▲ 26,97% | 256,82 triệu | 850,16 nghìn |
| Ethereum Name Service | 6,05 | ±0 | ▼ 0,15% | ▼ 6,50% | 255,90 triệu | 9,04 triệu |
| Collector Crypt | 0,2832 | ▲ 7,74% | ▼ 0,32% | ▼ 1,02% | 255,76 triệu | 8,37 triệu |
| FLOKI | 0,00002592 | ▲ 0,39% | ▼ 0,27% | ▼ 4,58% | 249,88 triệu | 14,93 triệu |
| Ape and Pepe | 0,00000118 | ▲ 0,09% | ▼ 0,02% | ▼ 7,00% | 248,03 triệu | 9,10 triệu |
| JasmyCoin | 0,00486868 | ▼ 0,41% | ▼ 1,80% | ▼ 0,74% | 240,76 triệu | 12,14 triệu |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | 0,2456 | ▲ 0,20% | ▼ 2,52% | ▲ 4,12% | 238,62 triệu | 25,51 triệu |
| AINFT | 0,00000024 | ▼ 1,01% | ▼ 0,21% | ▲ 3,29% | 235,23 triệu | 4,91 triệu |
| IOTA | 0,0500 | ±0 | ▲ 0,23% | ▼ 7,62% | 234,85 triệu | 6,36 triệu |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | 1,02 | - | ▲ 0,01% | ▲ 0,08% | 233,27 triệu | - |
| Compound | 23,33 | ▼ 2,59% | ▼ 1,50% | ▲ 1,24% | 233,38 triệu | 15,25 triệu |
| Quack AI | 0,0494 | ▲ 2,01% | ▲ 36,50% | - | 233,10 triệu | 24,65 triệu |
| Sonic | 0,0597 | ▲ 0,15% | ▲ 0,51% | ▲ 43,43% | 231,97 triệu | 198,25 triệu |
| Pons | 0,3417 | ▲ 2,98% | ▲ 20,90% | ▼ 15,73% | 231,30 triệu | 68,84 triệu |
| Kamino | 0,0402 | ▲ 1,11% | ▲ 11,63% | ▲ 4,19% | 231,02 triệu | 16,15 triệu |
| Zebec Network | 0,00227490 | ▼ 0,02% | ▼ 2,71% | ▼ 8,36% | 227,40 triệu | 7,49 triệu |
| crvUSD | 0,9989 | ▼ 0,07% | ±0 | ▼ 0,10% | 219,84 triệu | 9,37 triệu |
| THORChain | 0,6664 | ▲ 0,15% | ▲ 0,30% | ▼ 8,81% | 218,96 triệu | 85,01 triệu |
| Kinesis Silver | 59,57 | ▼ 0,01% | ▼ 2,14% | ▼ 2,98% | 218,88 triệu | 138,97 nghìn |
| Meteora | 0,3903 | ▲ 0,31% | ▲ 0,68% | ▲ 25,12% | 218,08 triệu | 47,37 triệu |
| Legacy Frax Dollar | 0,9903 | ▼ 0,03% | ▼ 0,25% | ▼ 0,12% | 217,17 triệu | 146,70 nghìn |
| KOGE | 63,40 | ▼ 0,01% | ▼ 0,03% | ▼ 4,28% | 214,29 triệu | 25,48 nghìn |
| Trust Wallet | 0,5082 | ▲ 0,10% | ▼ 2,14% | ▼ 7,86% | 211,78 triệu | 6,10 triệu |
| dogwifhat | 0,2098 | ▲ 0,38% | ▼ 0,01% | ▼ 9,79% | 209,64 triệu | 47,43 triệu |
| USX | 0,9991 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | ▼ 0,03% | 209,25 triệu | 1,20 triệu |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | 1,00 | ±0 | ±0 | ±0 | 207,50 triệu | - |
| Theta Network | 0,2076 | ▲ 0,19% | ▼ 1,00% | ▼ 5,11% | 207,62 triệu | 3,48 triệu |
| Akash Network | 0,6918 | ▲ 0,25% | ▼ 1,78% | ▼ 3,90% | 206,71 triệu | 2,64 triệu |
| GRX Chain | 21,15 | ±0 | ▲ 0,01% | ▼ 0,07% | 201,21 triệu | 1,98 triệu |
| Zama | 0,0793 | ▲ 0,33% | ▼ 1,08% | ▲ 0,23% | 200,98 triệu | 15,19 triệu |
| Axie Infinity | 1,15 | ▼ 0,61% | ▼ 0,87% | ▼ 3,68% | 200,22 triệu | 12,92 triệu |
| Fluid | 2,39 | ▲ 0,10% | ▲ 5,53% | ▲ 27,06% | 200,07 triệu | 3,52 triệu |
| OriginTrail | 0,4283 | ▲ 2,57% | ▲ 6,54% | ▲ 4,45% | 192,13 triệu | 24,17 triệu |
| AUSD | 0,9991 | ▼ 0,01% | ±0 | ▼ 0,07% | 192,49 triệu | 20,41 triệu |
| EUR CoinVertible | 1,12 | ±0 | ▲ 0,31% | ▼ 0,17% | 187,98 triệu | 15,45 triệu |
| Decentraland | 0,0941 | ▼ 0,53% | ▲ 2,26% | ▼ 3,46% | 184,26 triệu | 10,35 triệu |
| Convex Finance | 1,97 | ±0 | ▼ 2,83% | ▼ 7,60% | 183,59 triệu | 5,52 triệu |
| USAT | 0,9990 | ±0 | ±0 | ▼ 0,03% | 183,14 triệu | 901,92 nghìn |
| DoubleZero | 0,0353 | ▲ 1,70% | ▼ 0,62% | ▼ 9,40% | 182,45 triệu | 4,77 triệu |
| Useless Coin | 0,1812 | ▲ 2,58% | ▲ 2,42% | ▼ 14,52% | 181,41 triệu | 17,83 triệu |
Về giá tiền ảo
Tiền ảo (tiền mã hóa) là tài sản số giao dịch trên các sàn toàn cầu, niêm yết bằng USD và biến động liên tục kể cả ngoài giờ hành chính. Giá, vốn hóa và khối lượng trên trang này lấy từ CoinGecko.
Vốn hóa thị trường = giá × nguồn cung lưu hành, là thước đo quy mô của một đồng coin. Thống trị BTC là tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin trên toàn thị trường — cũng do CoinGecko tự tính theo phương pháp riêng của họ, nên lấy vốn hóa Bitcoin chia cho tổng các dòng trong bảng sẽ ra một con số khác.
Các con số ở đầu trang là thống kê chung CoinGecko công bố cho cả thị trường, tính theo phương pháp riêng của họ; bảng bên dưới lấy từ dữ liệu từng đồng coin, một nguồn khác của cùng CoinGecko. Vì vậy cộng các dòng trong bảng lại sẽ không khớp với con số ở đầu trang, và có thể vượt qua nó. Chúng tôi in đúng những gì mỗi nguồn công bố thay vì tự cộng ra một con số thứ ba.
Số liệu mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.