Giá tiền ảo hôm nay,
xếp theo vốn hóa.
250 đồng coin theo vốn hóa thị trường, giá USD kèm mức thay đổi 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày.
Bảng giá tiền ảo
| Tiền ảo | Giá (USD) | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash | 50,78 | ▼ 0,24% | ▲ 0,21% | ▼ 5,89% | 653,06 triệu | 51,64 triệu |
| Pearl | 1,86 | ▲ 0,62% | ▲ 21,52% | ▲ 67,48% | 640,34 triệu | 8,89 triệu |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 1,19 | ▲ 0,01% | ▲ 0,32% | ▼ 0,22% | 638,79 triệu | - |
| VeChain | 0,00736865 | ▼ 0,57% | ▲ 0,06% | ▼ 11,09% | 633,68 triệu | 9,25 triệu |
| Starknet | 0,0836 | ▼ 1,48% | ▲ 0,70% | ▲ 62,92% | 619,72 triệu | 193,84 triệu |
| Flare | 0,00686760 | ▲ 0,16% | ▼ 0,62% | ▼ 4,26% | 598,73 triệu | 2,76 triệu |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,05 | ±0 | ▲ 0,01% | ▲ 0,10% | 583,93 triệu | - |
| Akedo | 0,0255 | ▲ 1,10% | ▲ 9,55% | ▼ 12,04% | 580,50 triệu | 6,52 triệu |
| Celestia | 0,5755 | ▼ 0,57% | ▼ 2,83% | ▲ 28,07% | 564,51 triệu | 127,22 triệu |
| Raydium | 2,05 | ▼ 1,05% | ▼ 3,78% | ▼ 6,97% | 554,10 triệu | 39,85 triệu |
| Usual USD | 0,9980 | ▼ 0,01% | ▼ 0,05% | ▼ 0,08% | 541,35 triệu | 1,24 triệu |
| Official Trump | 1,92 | ▲ 0,05% | ▲ 0,41% | ▲ 1,45% | 540,75 triệu | 133,16 triệu |
| Curve DAO | 0,3411 | ▼ 0,47% | ▼ 4,33% | ▼ 4,20% | 536,95 triệu | 71,08 triệu |
| Kinesis Gold | 133,62 | ▲ 0,01% | ▼ 0,76% | ▲ 0,02% | 532,65 triệu | 210,74 nghìn |
| 币安人生 (BinanceLife) | 0,5228 | ▼ 0,07% | ▼ 4,96% | ▲ 6,68% | 522,83 triệu | 3,84 triệu |
| Grass | 0,7354 | ▲ 1,03% | ▼ 3,98% | ▲ 11,68% | 514,26 triệu | 33,33 triệu |
| YLDS | 0,9994 | ▼ 0,01% | ▲ 0,01% | ▼ 0,04% | 513,30 triệu | 37,69 triệu |
| Artificial Superintelligence Alliance | 0,2188 | ▲ 0,51% | ▲ 1,89% | ▼ 5,80% | 504,26 triệu | 110,15 triệu |
| Pudgy Penguins | 0,00785143 | ▼ 0,17% | ▲ 0,04% | ▼ 12,62% | 494,21 triệu | 128,08 triệu |
| TrueUSD | 0,9988 | ±0 | ▼ 0,02% | ▼ 0,07% | 493,93 triệu | 13,02 triệu |
| EURC | 1,12 | ▼ 0,01% | ▲ 0,30% | ▼ 0,32% | 491,80 triệu | 27,81 triệu |
| Virtuals Protocol | 0,7078 | ▼ 0,28% | ▲ 1,45% | ▼ 9,54% | 466,57 triệu | 40,68 triệu |
| A7A5 | 0,0115 | ▼ 0,01% | ▼ 0,68% | ▼ 1,62% | 449,93 triệu | 1,28 nghìn |
| Derive | 0,4502 | ▲ 1,10% | ▲ 7,10% | ▲ 13,25% | 450,00 triệu | 18,95 triệu |
| Provenance Blockchain | 0,00747224 | ▼ 0,02% | ▲ 21,54% | ▲ 38,51% | 440,90 triệu | 38,46 nghìn |
| Sei | 0,0653 | ▼ 0,29% | ▲ 3,01% | ▼ 6,68% | 439,69 triệu | 63,15 triệu |
| Pendle | 2,21 | ▲ 0,78% | ▲ 5,65% | ▼ 1,67% | 384,90 triệu | 62,74 triệu |
| Falcon Finance | 0,1152 | ▲ 1,47% | ▲ 1,74% | ▲ 3,76% | 384,86 triệu | 4,70 triệu |
| Plasma | 0,0833 | ▼ 0,14% | ▲ 1,91% | ▼ 5,24% | 377,29 triệu | 30,08 triệu |
| Bitcoin SV | 18,74 | ▲ 0,37% | ▼ 0,85% | ▼ 2,70% | 376,76 triệu | 6,08 triệu |
| BitTorrent | 0,00000037 | ▼ 0,41% | ▼ 1,11% | ▼ 0,41% | 363,76 triệu | 13,61 triệu |
| Optimism | 0,1581 | ▼ 0,82% | ▲ 17,13% | ▲ 28,87% | 363,43 triệu | 222,79 triệu |
| Lido DAO | 0,4317 | ▼ 1,06% | ▲ 4,26% | ▼ 1,93% | 358,14 triệu | 58,95 triệu |
| Tezos | 0,3192 | ▼ 0,69% | ▲ 1,16% | ▲ 0,57% | 350,70 triệu | 17,47 triệu |
| USDai | 0,9995 | ▼ 0,01% | ▼ 0,01% | ▼ 0,07% | 347,59 triệu | 374,21 nghìn |
| SPX6900 | 0,3723 | ▲ 0,31% | ▲ 0,92% | ▼ 8,68% | 346,60 triệu | 3,73 triệu |
| SoFiUSD | 0,9993 | ▲ 0,01% | ▲ 0,02% | ▼ 0,02% | 337,14 triệu | 5,74 triệu |
| Pieverse | 1,23 | ▼ 0,16% | ▲ 0,06% | ▼ 6,14% | 336,88 triệu | 3,70 triệu |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | 1,12 | ±0 | ±0 | ▲ 0,07% | 326,56 triệu | - |
| Re Protocol reUSD | 1,11 | ▼ 0,01% | ▲ 0,03% | ▲ 0,18% | 320,54 triệu | 2,17 triệu |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 116,89 | - | ▲ 0,01% | ▲ 0,07% | 319,39 triệu | - |
| Kite | 0,1335 | ▲ 2,46% | ▲ 6,44% | ▼ 3,62% | 319,14 triệu | 8,65 triệu |
| First Digital USD | 0,9982 | ▲ 0,01% | ▼ 0,01% | ▼ 0,07% | 318,58 triệu | 112,31 triệu |
| Sun Token | 0,0166 | ▲ 0,36% | ▲ 0,42% | ▼ 1,71% | 318,52 triệu | 12,24 triệu |
| apxUSD | 0,9926 | ▼ 0,02% | ▲ 0,09% | ▲ 0,16% | 313,94 triệu | 2,26 triệu |
| Gnosis | 116,25 | ▲ 0,48% | ▲ 1,56% | ▼ 2,75% | 306,85 triệu | 729,12 nghìn |
| Unibase | 0,1221 | ▼ 0,41% | ▼ 2,22% | ▼ 13,75% | 305,28 triệu | 10,11 triệu |
| Kaia | 0,0468 | ▲ 0,43% | ▲ 2,33% | ▲ 20,08% | 301,60 triệu | 39,00 triệu |
| Conflux | 0,0571 | ▼ 0,14% | ▼ 1,14% | ▲ 9,69% | 299,81 triệu | 12,79 triệu |
| Olympus | 19,91 | ▼ 0,15% | ▼ 1,01% | ▼ 1,08% | 297,41 triệu | 172,88 nghìn |
Về giá tiền ảo
Tiền ảo (tiền mã hóa) là tài sản số giao dịch trên các sàn toàn cầu, niêm yết bằng USD và biến động liên tục kể cả ngoài giờ hành chính. Giá, vốn hóa và khối lượng trên trang này lấy từ CoinGecko.
Vốn hóa thị trường = giá × nguồn cung lưu hành, là thước đo quy mô của một đồng coin. Thống trị BTC là tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin trên toàn thị trường — cũng do CoinGecko tự tính theo phương pháp riêng của họ, nên lấy vốn hóa Bitcoin chia cho tổng các dòng trong bảng sẽ ra một con số khác.
Các con số ở đầu trang là thống kê chung CoinGecko công bố cho cả thị trường, tính theo phương pháp riêng của họ; bảng bên dưới lấy từ dữ liệu từng đồng coin, một nguồn khác của cùng CoinGecko. Vì vậy cộng các dòng trong bảng lại sẽ không khớp với con số ở đầu trang, và có thể vượt qua nó. Chúng tôi in đúng những gì mỗi nguồn công bố thay vì tự cộng ra một con số thứ ba.
Số liệu mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.