Tỷ Giá Đô la Hồng Kông (HKD) Hôm Nay — Cập nhật 14:11 08/03/2026
Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay là 1 HKD = 3.429 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 27 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông tại Việt Nam.
Chuyển đổi Đô la Hồng Kông (HKD) và Việt Nam Đồng (VND)
1 HKD = 3.429 VND
Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) tại 27 ngân hàng
Cập nhật 14:11 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 3.260 | 3.293 | 3.419 |
| BIDV | 3.291 | 3.301 | 3.390 |
| CTG | 3.224 | 3.224 | 3.429 |
| TCB | - | 3.222 | 3.426 |
| ACB | - | - | 3.434 |
| STB | - | 3.345 | 3.480 |
| EIB | 2.500 | 3.308 | 3.408 |
| LPB | - | 3.205 | 3.506 |
| PBK | 3.257 | 3.290 | 3.422 |
| UOB | 3.243 | 3.276 | 3.423 |
| PVC | 3.255 | 3.288 | 3.424 |
| AGR | 3.284 | 3.297 | 3.412 |
| ABB | - | 3.204 | 3.493 |
| VAB | - | 3.183 | 3.253 |
| KLB | - | 3.268 | 3.434 |
| NAB | 3.249 | 3.249 | 3.455 |
| IVB | - | 3.274 | 3.416 |
| MSB | 2.940 | 3.015 | 3.519 |
| MBB | 3.274 | 3.284 | 3.435 |
| TPB | - | - | - |
| SSB | 2.873 | 3.173 | 3.533 |
| SHB | 3.275 | 3.300 | 3.410 |
| VIB | - | 3.192 | 3.408 |
| BVB | - | 3.288 | 3.424 |
| VRB | 3.292 | 3.302 | 3.391 |
| HDB | 3.287 | 3.297 | 3.410 |
| HSBC | 3.267 | 3.299 | 3.402 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay (08/03/2026)
Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông (HKD)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại EIB (2.500 VND), cao nhất tại VRB (3.292 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại MSB (3.015 VND), cao nhất tại STB (3.345 VND).
Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông (HKD)
Giá bán: Thấp nhất tại VAB (3.253 VND), cao nhất tại SSB (3.533 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua HKD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán HKD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.