Tỷ Giá Đô la Úc (AUD) Hôm Nay — Cập nhật 14:07 08/03/2026
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 18.778 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc tại Việt Nam.
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VND)
1 AUD = 18.778 VND
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 35 ngân hàng
Cập nhật 14:07 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 17.945 | 18.126 | 18.707 |
| BIDV | 18.135 | 18.201 | 18.722 |
| CTG | 17.995 | 18.045 | 18.945 |
| TCB | 17.904 | 18.178 | 18.761 |
| ACB | 18.034 | 18.152 | 18.803 |
| STB | 18.026 | 18.126 | 18.681 |
| EIB | 18.077 | 18.131 | 18.720 |
| VPB | 18.069 | 18.169 | 18.828 |
| LPB | 18.119 | 18.219 | 18.782 |
| BVB | - | 18.128 | 18.702 |
| PBK | 17.940 | 18.121 | 18.717 |
| UOB | 17.809 | 17.993 | 18.804 |
| PVC | 17.940 | 18.121 | 18.712 |
| VBB | 18.155 | 18.209 | 18.798 |
| AGR | 18.061 | 18.134 | 18.722 |
| ABB | 18.157 | 18.230 | 18.816 |
| SCB | 17.700 | 17.790 | 19.020 |
| VAB | - | 18.153 | 18.273 |
| KLB | 18.078 | 18.178 | 18.678 |
| NAB | 18.020 | 18.205 | 18.710 |
| GPB | - | 18.185 | - |
| HLB | 17.871 | 18.031 | 18.784 |
| IVB | 17.966 | 18.167 | 18.735 |
| MSB | 17.775 | 17.775 | 19.039 |
| MBB | 18.088 | 18.188 | 18.812 |
| NCB | 17.781 | 17.881 | 18.907 |
| OCB | 18.075 | 18.175 | 19.316 |
| TPB | 17.992 | 18.131 | 18.800 |
| SSB | 18.160 | 18.130 | 18.730 |
| SHB | 18.095 | 18.205 | 18.765 |
| VIB | 18.094 | 18.139 | 18.837 |
| BVB | 17.979 | 18.176 | 18.736 |
| VRB | 18.100 | 18.165 | 18.680 |
| HDB | 18.092 | 18.132 | 18.696 |
| HSBC | 17.941 | 18.081 | 18.721 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (08/03/2026)
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại SCB (17.700 VND), cao nhất tại SSB (18.160 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại MSB (17.775 VND), cao nhất tại ABB (18.230 VND).
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
Giá bán: Thấp nhất tại VAB (18.273 VND), cao nhất tại OCB (19.316 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua AUD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán AUD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.