Tỷ Giá Đô la Singapore (SGD) Hôm Nay — Cập nhật 14:11 08/03/2026
Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay là 1 SGD = 20.849 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore tại Việt Nam.
Chuyển đổi Đô la Singapore (SGD) và Việt Nam Đồng (VND)
1 SGD = 20.849 VND
Bảng tỷ giá Đô la Singapore (SGD) tại 35 ngân hàng
Cập nhật 14:11 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 19.962 | 20.164 | 20.851 |
| BIDV | 20.080 | 20.142 | 20.820 |
| CTG | 19.948 | 19.903 | 20.858 |
| TCB | 19.954 | 20.236 | 20.780 |
| ACB | 20.055 | 20.186 | 20.868 |
| STB | 20.112 | 20.242 | 20.844 |
| EIB | 20.133 | 20.193 | 20.848 |
| VPB | 20.120 | 20.220 | 20.905 |
| LPB | - | 20.212 | 20.879 |
| BVB | - | 20.229 | 20.767 |
| PBK | 19.957 | 20.159 | 20.840 |
| UOB | 19.812 | 20.017 | 20.916 |
| PVC | 19.957 | 20.159 | 20.856 |
| VBB | 20.192 | 20.253 | 20.908 |
| AGR | 20.142 | 20.223 | 20.802 |
| ABB | - | 20.237 | 20.835 |
| SCB | 19.920 | 19.990 | 20.870 |
| VAB | - | 20.174 | 20.314 |
| KLB | 20.104 | 20.204 | 20.784 |
| NAB | 20.139 | 20.309 | 20.811 |
| GPB | - | 20.210 | - |
| HLB | 19.950 | 20.150 | 20.978 |
| IVB | 20.000 | 20.222 | 20.868 |
| MSB | 19.994 | 19.994 | 21.062 |
| MBB | 20.003 | 19.993 | 20.886 |
| NCB | 19.963 | 20.063 | 20.898 |
| OCB | 20.173 | 20.323 | 20.913 |
| TPB | 20.012 | 20.169 | 21.128 |
| SSB | 20.229 | 20.199 | 20.799 |
| SHB | 20.101 | 20.251 | 20.871 |
| VIB | 20.021 | 20.251 | 20.858 |
| BVB | 19.996 | 20.203 | 20.871 |
| VRB | 20.058 | 20.120 | 20.801 |
| HDB | 20.057 | 20.247 | 20.787 |
| HSBC | 19.968 | 20.164 | 20.795 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay (08/03/2026)
Ngân hàng mua Đô la Singapore (SGD)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại UOB (19.812 VND), cao nhất tại SSB (20.229 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại CTG (19.903 VND), cao nhất tại OCB (20.323 VND).
Ngân hàng bán Đô la Singapore (SGD)
Giá bán: Thấp nhất tại VAB (20.314 VND), cao nhất tại TPB (21.128 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua SGD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán SGD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.