Tỷ Giá Đô la Mỹ (USD) Hôm Nay — Cập nhật 14:07 08/03/2026

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.302 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ tại Việt Nam.

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VND)

1 USD = 26.302 VND

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 35 ngân hàng

Cập nhật 14:07 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán
VCB 25.999 26.029 26.309
BIDV 26.029 26.029 26.309
CTG 25.875 25.875 26.309
TCB 26.031 26.050 26.309
ACB 26.020 26.050 26.309
STB 26.171 26.171 26.309
EIB 26.020 26.050 26.309
VPB 26.078 26.078 26.309
LPB 26.010 26.040 26.309
BVB 26.040 26.060 26.309
PBK 25.994 26.029 26.309
UOB 25.910 25.970 26.309
PVC 25.989 26.019 26.309
VBB 26.020 26.030 26.309
AGR 26.000 26.029 26.309
ABB 25.979 26.172 26.309
SCB 25.790 25.910 26.300
VAB - 26.025 26.075
KLB 26.020 26.050 26.309
NAB 25.979 26.029 26.309
GPB 26.010 26.040 26.309
HLB 26.005 26.025 26.309
IVB 26.000 26.040 26.300
MSB 26.020 26.050 26.309
MBB 26.034 26.049 26.309
NCB 25.600 25.850 26.309
OCB 26.043 26.093 26.309
TPB 26.019 26.029 26.309
SSB 26.029 26.029 26.309
SHB 25.910 26.060 26.309
VIB 26.020 26.040 26.309
BVB 25.989 26.009 26.309
VRB 25.999 26.009 26.309
HDB 26.020 26.050 26.309
HSBC 26.104 26.104 26.308
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — tăng — giảm so với hôm qua

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (08/03/2026)

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

Mua tiền mặt: Thấp nhất tại NCB (25.600 VND), cao nhất tại STB (26.171 VND).

Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại NCB (25.850 VND), cao nhất tại ABB (26.172 VND).

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

Giá bán: Thấp nhất tại VAB (26.075 VND), cao nhất tại VCB (26.309 VND).

Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua USD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán USD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.