Tỷ Giá Franc Thụy Sĩ (CHF) Hôm Nay — Cập nhật 14:07 08/03/2026
Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 34.182 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ tại Việt Nam.
Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VND)
1 CHF = 34.182 VND
Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 31 ngân hàng
Cập nhật 14:07 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 32.758 | 33.089 | 34.149 |
| BIDV | 33.193 | 33.296 | 34.069 |
| CTG | 33.290 | 33.260 | 34.320 |
| TCB | 33.137 | 33.523 | 34.197 |
| ACB | - | 33.036 | 34.153 |
| STB | 33.155 | 33.185 | 34.026 |
| EIB | 33.107 | 33.173 | 34.113 |
| VPB | 33.210 | 33.360 | 34.275 |
| LPB | - | 33.139 | 34.864 |
| BVB | - | 33.146 | 34.026 |
| PBK | 32.753 | 33.084 | 34.029 |
| UOB | 32.470 | 32.805 | 34.283 |
| VBB | - | 33.245 | 34.185 |
| AGR | 33.006 | 33.139 | 34.065 |
| ABB | - | 32.096 | 35.141 |
| VAB | - | 33.333 | 33.513 |
| KLB | - | 33.181 | 33.981 |
| NAB | 32.814 | 33.084 | 34.105 |
| GPB | - | 33.093 | - |
| IVB | - | 32.414 | 34.510 |
| MSB | 32.770 | 32.790 | 34.452 |
| MBB | 33.369 | 33.469 | 34.211 |
| NCB | 32.840 | 32.940 | 34.121 |
| OCB | - | - | - |
| TPB | - | - | - |
| SSB | 33.182 | 33.252 | 33.862 |
| VIB | - | 33.135 | 34.136 |
| BVB | - | 33.124 | 34.173 |
| VRB | 33.184 | 33.287 | 34.056 |
| HDB | 33.052 | 33.152 | 34.016 |
| HSBC | 33.043 | 33.043 | 34.076 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (08/03/2026)
Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại UOB (32.470 VND), cao nhất tại MBB (33.369 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại ABB (32.096 VND), cao nhất tại TCB (33.523 VND).
Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)
Giá bán: Thấp nhất tại VAB (33.513 VND), cao nhất tại ABB (35.141 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua CHF, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán CHF, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.