Tỷ Giá Đô la Canada (CAD) Hôm Nay — Cập nhật 14:11 08/03/2026
Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 19.573 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada tại Việt Nam.
Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VND)
1 CAD = 19.573 VND
Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 35 ngân hàng
Cập nhật 14:11 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| VCB | 18.713 | 18.902 | 19.508 |
| BIDV | 18.833 | 18.893 | 19.476 |
| CTG | 18.887 | 19.007 | 19.737 |
| TCB | 18.796 | 19.074 | 19.699 |
| ACB | 18.784 | 18.898 | 19.586 |
| STB | 18.843 | 18.943 | 19.498 |
| EIB | 18.869 | 18.926 | 19.502 |
| VPB | 18.924 | 19.024 | 19.708 |
| LPB | - | 18.958 | 19.559 |
| BVB | - | 18.937 | 19.458 |
| PBK | 18.708 | 18.897 | 19.457 |
| UOB | 18.560 | 18.751 | 19.594 |
| PVC | 18.353 | 18.453 | 19.513 |
| VBB | 18.901 | 18.958 | 19.533 |
| AGR | 18.842 | 18.918 | 19.493 |
| ABB | 18.779 | 18.911 | 19.466 |
| SCB | 18.630 | 18.730 | 19.550 |
| VAB | - | 19.008 | 19.138 |
| KLB | 18.812 | 18.912 | 19.462 |
| NAB | 18.629 | 18.829 | 19.563 |
| GPB | - | 18.930 | - |
| HLB | - | 18.863 | 19.529 |
| IVB | - | 18.691 | 19.537 |
| MSB | 18.775 | 18.675 | 19.877 |
| MBB | 18.982 | 19.082 | 19.743 |
| NCB | 18.570 | 18.670 | 19.740 |
| OCB | 18.774 | 18.874 | 20.216 |
| TPB | 18.788 | 18.907 | 19.642 |
| SSB | 18.877 | 18.927 | 19.527 |
| SHB | 18.824 | 18.964 | 19.514 |
| VIB | 18.852 | 19.012 | 19.627 |
| BVB | 18.748 | 18.942 | 19.527 |
| VRB | 18.832 | 18.892 | 19.475 |
| HDB | 18.777 | 18.947 | 19.565 |
| HSBC | 18.703 | 18.888 | 19.478 |
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — ▲ tăng — ▼ giảm so với hôm qua
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (08/03/2026)
Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)
Mua tiền mặt: Thấp nhất tại PVC (18.353 VND), cao nhất tại MBB (18.982 VND).
Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại PVC (18.453 VND), cao nhất tại MBB (19.082 VND).
Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)
Giá bán: Thấp nhất tại VAB (19.138 VND), cao nhất tại OCB (20.216 VND).
Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua CAD, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán CAD, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.