Tỷ Giá Euro (EUR) Hôm Nay — Cập nhật 14:11 08/03/2026

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 31.111 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Euro tại Việt Nam.

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VND)

1 EUR = 31.111 VND

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 35 ngân hàng

Cập nhật 14:11 08/03/2026
Màu xanh ở cột Mua = giá mua cao nhất (có lợi cho người bán ngoại tệ), ở cột Bán = giá bán thấp nhất (có lợi cho người mua ngoại tệ).
Ngân hàng Mua TM Mua CK Bán
VCB 29.674 29.973 31.238
BIDV 29.974 29.998 31.207
CTG 29.621 29.761 31.341
TCB 29.837 30.110 31.152
ACB 29.783 29.903 31.006
STB 29.931 29.961 30.939
EIB 29.870 29.960 30.871
VPB 30.007 29.937 31.368
LPB 29.842 29.982 31.328
BVB 29.706 30.023 30.758
PBK 29.669 29.968 31.111
UOB 29.447 29.751 31.089
PVC 29.669 29.968 31.243
VBB 29.974 30.064 30.975
AGR 29.869 29.989 31.164
ABB 29.798 29.918 30.911
SCB 29.470 29.520 31.120
VAB - 30.057 30.207
KLB 29.896 29.996 30.896
NAB 29.903 30.098 30.926
GPB 29.744 30.034 31.028
HLB 29.590 29.840 31.314
IVB 29.742 30.062 30.950
MSB 29.626 29.506 31.475
MBB 29.824 29.924 31.278
NCB 29.413 29.563 31.502
OCB 30.047 30.047 31.510
TPB 29.672 29.978 31.231
SSB 30.022 30.042 31.222
SHB 30.088 30.088 31.228
VIB 29.812 30.038 31.200
BVB 29.708 30.013 31.033
VRB 29.956 29.980 31.194
HDB 29.856 30.026 30.932
HSBC 29.812 29.891 30.949
VND — Mua TM: Mua tiền mặt — Mua CK: Mua chuyển khoản — tăng — giảm so với hôm qua

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (08/03/2026)

Ngân hàng mua Euro (EUR)

Mua tiền mặt: Thấp nhất tại NCB (29.413 VND), cao nhất tại SHB (30.088 VND).

Mua chuyển khoản: Thấp nhất tại MSB (29.506 VND), cao nhất tại TCB (30.110 VND).

Ngân hàng bán Euro (EUR)

Giá bán: Thấp nhất tại VAB (30.207 VND), cao nhất tại OCB (31.510 VND).

Lời khuyên: Nếu bạn muốn mua EUR, hãy chọn ngân hàng có giá bán thấp nhất. Nếu bạn muốn bán EUR, hãy chọn ngân hàng có giá mua cao nhất.