Tỷ giá KRW hôm nay,
28 ngân hàng.
Tỷ giá KRW mua vào và bán ra tại 28 ngân hàng trong nước, kèm mức thay đổi so với phiên trước. Trung bình 28 ngân hàng bán ra 21,12 đồng.
- Thấp nhất
- 19,81
- Cao nhất
- 20,39
- Mở đầu kỳ
- 19,88
Tỷ giá KRW tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | - | 19,00 | 21,00 | - | ±0 | 8 phút trước |
| ACB | - | 19,30 | 20,04 | - | ±0 | 8 phút trước |
| AGR Agribank | - | 18,84 | 20,84 | - | ±0 | 8 phút trước |
| BAB BacABank | - | 18,20 | 22,70 | - | ±0 | 8 phút trước |
| BIDV | 17,98 | 18,75 | 20,41 | - | ±0 | 8 phút trước |
| BVBank | - | 18,72 | 20,31 | - | ±0 | 8 phút trước |
| HDB HDBank | 18,30 | Cao nhất 19,40 | 20,31 | - | ±0 | 8 phút trước |
| KLB KienLongBank | - | 18,11 | 20,91 | - | ±0 | 8 phút trước |
| LPB LPBank | - | 18,01 | 21,53 | - | ±0 | 8 phút trước |
| MBB MB | - | 16,80 | 23,20 | - | ±0 | 8 phút trước |
| OJB MBV | - | 16,85 | 23,15 | - | ±0 | 8 phút trước |
| MSB | 17,64 | 18,38 | 22,36 | Thấp nhất 22,36 | ±0 | 8 phút trước |
| NAB NamABank | 18,57 | 18,57 | 20,54 | - | ±0 | 8 phút trước |
| NCB | 13,53 | 15,53 | 23,56 | 25,56 | ±0 | 8 phút trước |
| OCB | - | - | 21,15 | - | ±0 | 8 phút trước |
| PVC PVcomBank | 16,65 | 18,72 | 20,31 | - | ±0 | 8 phút trước |
| STB Sacombank | - | 19,00 | 20,60 | - | ±0 | 8 phút trước |
| SGB Saigonbank | - | 19,28 | Thấp nhất 19,89 | - | ±0 | 8 phút trước |
| SSB SeABank | - | 18,24 | 21,24 | - | ±0 | 8 phút trước |
| SHB | - | 18,97 | 21,47 | - | ±0 | 8 phút trước |
| TCB Techcombank | - | 18,50 | 20,40 | - | ±0 | 8 phút trước |
| TPB TPBank | - | - | 20,63 | - | ±0 | 8 phút trước |
| VIB | - | - | 21,00 | - | - | 8 phút trước |
| VAB VietABank | - | 18,37 | 20,74 | - | ±0 | 8 phút trước |
| VBB VietBank | - | 18,50 | 20,40 | - | ±0 | 8 phút trước |
| VCB Vietcombank | 16,91 | 18,79 | 20,39 | - | ±0 | 8 phút trước |
| CTG VietinBank | 16,50 | 17,30 | 21,30 | - | ▲ 0,01 | 8 phút trước |
| VPB VPBank | - | 17,99 | 20,99 | - | ±0 | 8 phút trước |
Lịch sử tỷ giá KRW
Tỷ giá KRW Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá KRW →
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá KRW hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 03:59 ngày 23/10/2026. 28 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá KRW (Won Hàn Quốc). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 19,89 đồng tại Saigonbank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 19,40 đồng tại HDBank. Trung bình giá bán ra của 28 ngân hàng là 21,12 đồng.
Mua KRW ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua KRW bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đang bán rẻ nhất: 19,89 đồng cho 1 KRW. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 22,36 đồng tại MSB (trong 2 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán KRW cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 19,40 đồng cho 1 KRW. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán KRW tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 8 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 1,17 đồng.
Vì sao tỷ giá KRW mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra KRW cao nhất (23,56 tại NCB) và thấp nhất (19,89 tại Saigonbank) chênh nhau 3,67 đồng cho 1 KRW.