Tỷ giá USD hôm nay,
42 ngân hàng.
Tỷ giá USD mua vào và bán ra tại 42 ngân hàng trong nước, kèm mức thay đổi so với phiên trước. Trung bình 42 ngân hàng bán ra 26.034 đồng.
- Thấp nhất
- 26.040
- Cao nhất
- 26.190
- Mở đầu kỳ
- 26.190
Tỷ giá USD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | 25.640 | 25.670 | 26.060 | 26.110 | ±0 | 7 phút trước |
| ACB | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 26.020 | ±0 | 7 phút trước |
| AGR Agribank | 25.620 | 25.650 | 26.030 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BAB BacABank | 25.720 | 25.720 | 26.010 | 26.200 | ±0 | 7 phút trước |
| BVB BaoVietBank | 25.660 | 25.680 | 26.040 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BIDV | 25.650 | 25.650 | 26.030 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BVBank | 25.625 | 25.655 | 26.025 | - | ±0 | 7 phút trước |
| CIMB | 25.670 | 25.670 | 26.050 | 26.050 | ±0 | 7 phút trước |
| EIB Eximbank | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 26.020 | ±0 | 7 phút trước |
| GPB GPBank | 25.640 | 25.670 | 26.030 | 26.030 | ±0 | 7 phút trước |
| HDB HDBank | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 26.020 | ±0 | 7 phút trước |
| HLB Hong Leong | 25.650 | 25.670 | 26.050 | - | ±0 | 7 phút trước |
| HSBC HSBC Vietnam | 25.696 | 25.696 | 26.005 | 26.005 | ±0 | 7 phút trước |
| IVB Indovina | 25.610 | 25.650 | 26.000 | - | ±0 | 7 phút trước |
| KLB KienLongBank | 25.670 | 25.700 | 26.020 | - | ±0 | 7 phút trước |
| LPB LPBank | 25.645 | 25.675 | 26.030 | 26.030 | ±0 | 7 phút trước |
| MBB MB | 25.598 | 25.648 | 26.043 | 26.043 | ±0 | 7 phút trước |
| OJB MBV | - | 25.640 | 26.061 | - | ±0 | 7 phút trước |
| MSB | 25.626 | 25.626 | 26.013 | 26.013 | ±0 | 7 phút trước |
| NAB NamABank | 25.600 | 25.650 | 26.027 | - | ±0 | 7 phút trước |
| NCB | 25.280 | 25.530 | 26.050 | 26.200 | ±0 | 7 phút trước |
| OCB | 25.547 | 25.667 | 26.030 | Thấp nhất 25.960 | ±0 | 7 phút trước |
| PGB PGBank | 25.668 | 25.668 | 26.028 | 26.028 | ±0 | 7 phút trước |
| PBK PublicBank | 25.635 | 25.670 | 26.050 | - | ±0 | 7 phút trước |
| PVC PVcomBank | 25.620 | 25.650 | 26.030 | - | ±0 | 7 phút trước |
| STB Sacombank | 25.665 | 25.665 | 26.035 | 26.035 | ±0 | 7 phút trước |
| SGB Saigonbank | 25.620 | 25.650 | Thấp nhất 25.841 | 26.130 | ▼ 189 | 7 phút trước |
| SCB | 25.770 | Cao nhất 25.860 | 26.240 | 26.240 | ±0 | 7 phút trước |
| SSB SeABank | 25.650 | 25.650 | 26.030 | 26.030 | ±0 | 7 phút trước |
| SHB | 25.500 | 25.600 | 26.020 | - | ±0 | 7 phút trước |
| Standard Chartered | 25.650 | 25.650 | 26.050 | 26.050 | ±0 | 7 phút trước |
| TCB Techcombank | 25.651 | 25.665 | 26.035 | 26.051 | ±0 | 7 phút trước |
| TPB TPBank | 25.383 | 25.650 | 26.030 | 26.050 | ±0 | 7 phút trước |
| UOB | 25.570 | 25.620 | 26.090 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VCBNeo | 25.640 | 25.670 | 26.050 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VIB | 25.690 | 25.700 | 26.040 | 26.040 | ±0 | 7 phút trước |
| VAB VietABank | 25.615 | 25.665 | 26.015 | 26.065 | ±0 | 7 phút trước |
| VBB VietBank | 25.661 | 25.675 | 26.045 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VCB Vietcombank | 25.630 | 25.660 | 26.040 | - | ±0 | 7 phút trước |
| CTG VietinBank | 25.490 | 25.490 | 26.030 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VPB VPBank | 25.660 | 25.660 | 26.023 | 26.033 | ±0 | 7 phút trước |
| VRB | 25.640 | 25.670 | 26.050 | - | ±0 | 7 phút trước |
Lịch sử tỷ giá USD
Tỷ giá USD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá USD →
USD chợ đen hôm nay
Giá đô la thị trường tự do khoảng 25.984 mua vào, 26.074 bán ra (trung bình 2 nguồn khảo sát công khai, 03:51). Số tham khảo, không phải giá niêm yết: xem chi tiết và so với ngân hàng →
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 04:56 ngày 23/10/2026. 42 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá USD (Đô la Mỹ). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 25.841 đồng tại Saigonbank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 25.860 đồng tại SCB. Trung bình giá bán ra của 42 ngân hàng là 26.034 đồng.
Mua USD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua USD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đang bán rẻ nhất: 25.841 đồng cho 1 USD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 25.960 đồng tại OCB (trong 24 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán USD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang mua chuyển khoản cao nhất với 25.860 đồng cho 1 USD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán USD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 41 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 39 đồng.
Vì sao tỷ giá USD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra USD cao nhất (26.240 tại SCB) và thấp nhất (25.841 tại Saigonbank) chênh nhau 399 đồng cho 1 USD.