Tỷ giá HKD hôm nay,
31 ngân hàng.
Tỷ giá HKD mua vào và bán ra tại 31 ngân hàng trong nước, kèm mức thay đổi so với phiên trước. Trung bình 31 ngân hàng bán ra 3.388 đồng.
- Thấp nhất
- 3.359
- Cao nhất
- 3.378
- Mở đầu kỳ
- 3.378
Tỷ giá HKD tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | - | 3.138 | 3.465 | - | ±0 | 6 phút trước |
| ACB | - | - | 3.372 | - | ±0 | 6 phút trước |
| AGR Agribank | 3.221 | 3.240 | 3.357 | - | ±0 | 6 phút trước |
| BAB BacABank | - | 3.000 | 3.500 | - | - | 6 phút trước |
| BIDV | 3.226 | 3.236 | 3.372 | - | ±0 | 6 phút trước |
| BVBank | - | 3.228 | 3.361 | - | ±0 | 6 phút trước |
| EIB Eximbank | 2.700 | 3.250 | Thấp nhất 3.348 | Thấp nhất 3.365 | ±0 | 6 phút trước |
| HDB HDBank | 3.227 | 3.237 | 3.351 | - | ±0 | 6 phút trước |
| HSBC HSBC Vietnam | 3.214 | 3.243 | 3.348 | - | ±0 | 6 phút trước |
| IVB Indovina | - | 3.217 | 3.369 | - | ±0 | 6 phút trước |
| KLB KienLongBank | - | 3.213 | 3.379 | - | ±0 | 6 phút trước |
| LPB LPBank | - | 3.148 | 3.450 | - | ±0 | 6 phút trước |
| MBB MB | 3.220 | 3.230 | 3.396 | 3.396 | ±0 | 6 phút trước |
| MSB | 2.796 | 2.796 | 3.472 | 3.472 | ±0 | 6 phút trước |
| NAB NamABank | 3.193 | 3.193 | 3.397 | - | ±0 | 6 phút trước |
| PGB PGBank | - | 3.236 | 3.356 | - | ±0 | 6 phút trước |
| PBK PublicBank | 3.200 | 3.232 | 3.363 | - | ±0 | 6 phút trước |
| PVC PVcomBank | 3.200 | 3.233 | 3.356 | - | ±0 | 6 phút trước |
| STB Sacombank | - | Cao nhất 3.300 | 3.430 | - | ±0 | 6 phút trước |
| SGB Saigonbank | - | 3.249 | 3.367 | - | ±0 | 6 phút trước |
| SSB SeABank | 2.814 | 3.114 | 3.474 | 3.484 | ±0 | 6 phút trước |
| SHB | 3.216 | 3.241 | 3.361 | - | ±0 | 6 phút trước |
| Standard Chartered | - | 3.220 | 3.366 | - | ±0 | 6 phút trước |
| TCB Techcombank | - | 3.166 | 3.368 | - | ±0 | 6 phút trước |
| TPB TPBank | - | - | 3.356 | - | ±0 | 6 phút trước |
| UOB | 3.189 | 3.222 | 3.367 | - | ±0 | 6 phút trước |
| VIB | - | 3.131 | 3.356 | - | ±0 | 6 phút trước |
| VAB VietABank | - | 3.191 | 3.448 | - | ±0 | 6 phút trước |
| VCB Vietcombank | 3.205 | 3.237 | 3.361 | - | ±0 | 6 phút trước |
| CTG VietinBank | 3.169 | 3.169 | 3.374 | - | ▲ 1 | 6 phút trước |
| VRB | 3.229 | 3.239 | 3.375 | - | ±0 | 6 phút trước |
Lịch sử tỷ giá HKD
Tỷ giá HKD Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá HKD →
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá HKD hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 04:04 ngày 23/10/2026. 31 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá HKD (Đô-la Hồng Kông). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 3.348 đồng tại Eximbank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 3.300 đồng tại Sacombank. Trung bình giá bán ra của 31 ngân hàng là 3.388 đồng.
Mua HKD ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua HKD bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang bán rẻ nhất: 3.348 đồng cho 1 HKD. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 3.365 đồng tại Eximbank (trong 4 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán HKD cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 3.300 đồng cho 1 HKD. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán HKD tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 16 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 68 đồng.
Vì sao tỷ giá HKD mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra HKD cao nhất (3.500 tại BacABank) và thấp nhất (3.348 tại Eximbank) chênh nhau 152 đồng cho 1 HKD.