Tỷ giá CHF hôm nay,
36 ngân hàng.
Tỷ giá CHF mua vào và bán ra tại 36 ngân hàng trong nước, kèm mức thay đổi so với phiên trước. Trung bình 36 ngân hàng bán ra 32.012 đồng.
- Thấp nhất
- 31.584
- Cao nhất
- 32.101
- Mở đầu kỳ
- 32.101
Tỷ giá CHF tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán CK | Bán TM | ± Bán CK | Đọc lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB ABBank | - | 29.736 | 33.128 | - | ±0 | 7 phút trước |
| ACB | - | 31.039 | 31.983 | - | ±0 | 7 phút trước |
| AGR Agribank | 30.908 | 31.063 | 32.011 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BAB BacABank | - | 31.190 | 32.110 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BVB BaoVietBank | - | 30.945 | 31.785 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BIDV | 31.016 | 31.112 | 32.043 | - | ±0 | 7 phút trước |
| BVBank | - | 30.869 | 31.849 | - | ±0 | 7 phút trước |
| EIB Eximbank | 30.949 | 31.011 | 32.000 | 32.050 | ±0 | 7 phút trước |
| GPB GPBank | - | 30.773 | 32.092 | - | ±0 | 7 phút trước |
| HDB HDBank | 30.944 | 31.044 | 31.918 | - | ±0 | 7 phút trước |
| HSBC HSBC Vietnam | - | 30.861 | 31.863 | - | ±0 | 7 phút trước |
| IVB Indovina | - | 30.274 | 32.308 | - | ±0 | 7 phút trước |
| KLB KienLongBank | - | 30.970 | 31.770 | - | ±0 | 7 phút trước |
| LPB LPBank | - | 30.915 | 32.658 | - | ±0 | 7 phút trước |
| MBB MB | 31.034 | 31.134 | 31.917 | 31.917 | ±0 | 7 phút trước |
| MSB | 31.153 | 31.173 | 31.998 | Thấp nhất 31.871 | ±0 | 7 phút trước |
| NAB NamABank | 30.721 | 30.991 | 31.962 | - | ±0 | 7 phút trước |
| NCB | 30.838 | 30.938 | 32.106 | 32.206 | ±0 | 7 phút trước |
| OCB | - | - | 31.931 | - | ±0 | 7 phút trước |
| PGB PGBank | - | 30.939 | 31.929 | - | ±0 | 7 phút trước |
| PBK PublicBank | 30.574 | 30.883 | 31.915 | - | ±0 | 7 phút trước |
| STB Sacombank | 31.101 | 31.131 | 31.971 | 32.721 | ±0 | 7 phút trước |
| SGB Saigonbank | - | 31.064 | 31.957 | - | ±0 | 7 phút trước |
| SSB SeABank | 31.095 | 31.165 | 31.975 | 32.075 | ±0 | 7 phút trước |
| SHB | - | 31.041 | 32.041 | - | ±0 | 7 phút trước |
| Standard Chartered | - | 30.798 | 32.124 | - | ±0 | 7 phút trước |
| TCB Techcombank | 30.834 | Cao nhất 31.211 | 31.854 | 31.880 | ±0 | 7 phút trước |
| TPB TPBank | - | - | 31.864 | - | ±0 | 7 phút trước |
| UOB | 30.345 | 30.658 | 32.041 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VIB | - | 31.024 | 31.883 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VAB VietABank | 30.978 | 31.158 | 31.908 | 31.908 | ±0 | 7 phút trước |
| VBB VietBank | - | 31.093 | Thấp nhất 31.747 | - | ±0 | 7 phút trước |
| VCB Vietcombank | 30.713 | 31.023 | 32.018 | - | ±0 | 7 phút trước |
| CTG VietinBank | 30.976 | 30.946 | 32.006 | - | ▲ 60 | 7 phút trước |
| VPB VPBank | 30.798 | 30.898 | 31.793 | 31.893 | ±0 | 7 phút trước |
| VRB | 30.976 | 31.072 | 31.986 | - | ±0 | 7 phút trước |
Lịch sử tỷ giá CHF
Tỷ giá CHF Vietcombank chốt từng ngày từ năm 2020, từng tháng và biểu đồ nhiều năm: xem lịch sử tỷ giá CHF →
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá CHF hôm nay bao nhiêu?
Cập nhật lúc 03:59 ngày 23/10/2026. 36 ngân hàng đang niêm yết tỷ giá CHF (Franc Thụy Sĩ). Giá bán ra (chuyển khoản) thấp nhất là 31.747 đồng tại VietBank. Giá mua chuyển khoản cao nhất là 31.211 đồng tại Techcombank. Trung bình giá bán ra của 36 ngân hàng là 32.012 đồng.
Mua CHF ở ngân hàng nào rẻ nhất?
Nếu mua CHF bằng chuyển khoản, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) đang bán rẻ nhất: 31.747 đồng cho 1 CHF. Nếu mua tiền mặt, giá bán tiền mặt thấp nhất là 31.871 đồng tại MSB (trong 9 ngân hàng có niêm yết giá bán tiền mặt).
Bán CHF cho ngân hàng nào được giá nhất?
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đang mua chuyển khoản cao nhất với 31.211 đồng cho 1 CHF. Giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản.
Giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản khác nhau thế nào?
Giá mua tiền mặt áp dụng khi bạn bán CHF tiền giấy tại quầy; giá mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ đến qua tài khoản. Tiền mặt tốn chi phí kiểm đếm, vận chuyển và bảo quản nên thường được mua thấp hơn. Trên bảng hôm nay, ở 18 ngân hàng niêm yết cả hai mức, giá mua tiền mặt thấp hơn mua chuyển khoản trung bình 148 đồng.
Vì sao tỷ giá CHF mỗi ngân hàng một khác?
Mỗi ngân hàng tự niêm yết tỷ giá của mình, dựa trên tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố, cung cầu ngoại tệ và chính sách kinh doanh riêng, nên giá có thể khác nhau giữa các ngân hàng. Hôm nay, giá bán ra CHF cao nhất (33.128 tại ABBank) và thấp nhất (31.747 tại VietBank) chênh nhau 1.381 đồng cho 1 CHF.